|
|
Informujemy, że z dniem 5 października 2012 r. zmianie ulega oprocentowanie kredytów w mBanku. |
| Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) |
|
|---|---|---|
| Obecne zapisy | Wprowadzane zapisy | |
| Kredyt samochodowy |
||
| Kredyty w PLN - pojazdy nowe | od 10,10% | od 9,93% |
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 11,10% | od 10,93% |
| Kredyt samochodowy online |
||
| Kredyty w PLN - pojazdy nowe | od 8,10% | od 7,93% |
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 9,10% | od 8,93% |
| Należności przeterminowane | ||
| Kredyty w PLN - pojazdy nowe | od 12,06% do 21,00% | od 11,89% do 21,00% |
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 13,06% do 21,00% | od 12,89% do 21,00% |
| Kredyt hipoteczny | ||
| Kredyt hipoteczny w PLN | od 6,90% do 9,40% | od 6,73% do 9,23% |
| Kredyt hipoteczny waloryzowany kursem GBP | od 4,85% do 10,95% | od 4,70% do 10,80% |
| Pożyczka hipoteczna | ||
| Pożyczka hipoteczna w PLN | od 9,00% do 14,30% | od 8,83% do 14,13% |
| Pożyczka hipoteczna waloryzowana kursem GBP | od 6,15% do 14,35% | od 6,00% do 14,20% |
| Kredyt refinansowy | ||
| Kredyt refinansowy w PLN | od 6,90% do 9,40% | od 6,73% do 9,23% |
| Kredyt refinansowy waloryzowany kursem GBP | d 4,85% do 10,95% | od 4,70% do 10,80% |
| Kredyt konsolidacyjny | ||
| Kredyt konsolidacyjny w PLN | od 9,00% do 14,30% | od 8,83% do 14,13% |
| Kredyt konsolidacyjny waloryzowany kursem GBP | od 6,15% do 14,35% | od 6,00% do 14,20% |
| Kredyt preferencyjny | ||
| Rodzina na Swoim w PLN | od 6,90% do 9,40% | od 6,73% do 9,23% |
Powyższe zmiany obowiązują od 5 października 2012 r.
mBank
