Informujemy, że w dniu 12.05.2010 r. została przeprowadzona obserwacja koszyka spółek. Kupon za okres został naliczony. Wartości spółek są następujące:
| Index | Nazwa spółki | Wartość w dniu 12.05.2010 r. | 
| 1 | Bayer AG | 48,23 | 
| 2 | Glaxosmithkline Plc | 1184 | 
| 3 | Johnson & Johnson | 64,9 | 
| 4 | Novartis AG | 53,95 | 
| 5 | Pfizer Inc | 16,9 | 
| 6 | Roche Holding AG | 165,1 | 
| 7 | Sanofi - Aventis | 51,75 | 
| 8 | Teva Pharmaceutical - SP ADR | 58,67 | 
Przypominamy, że pozostała jeszcze jedna obserwacja koszyka w dniu 12.11.2010 r.
 
                                             mBank
                                            mBank