| Stawka | Stawki obowiązujące do 4.09.2016 r.  | 
            Stawki obowiązujące od 5.09.2016 r.  | 
        
|---|---|---|
| WINOR 3M PLN | 1,68000% | 1,71000% | 
| EURIBOR 3M | 0,00000% | 0,00000% | 
| LIBOR 3M USD | 0,67310% | 0,84210% | 
| LIBOR 3M GBP | 0,58890% | 0,39000% | 
| LIBOR 3M JPY | 0,00000% | 0,00000% | 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
| Stawka | Stawki obowiązujące do 5.09.2016 r.  | 
            Stawki obowiązujące od 6.09.2016 r.  | 
        
|---|---|---|
| WIBOR 3M PLN | 1,65% | 1,65% | 
| LIBOR 3M CHF | -0,74% |  -0,74% | 
| LIBOR 1 M EUR | -0,33% |  -0,33% | 
| LIBOR 3M EUR | -0,27% |  -0,27% | 
| EURIBOR 3M | -0,30% |  -0,30% | 
| LIBOR 1M USD | 0,43% |  0,43% | 
| LIBOR 3M USD | 0,76% |  0,76% | 
| LIBOR 1M GBP | 0,51% | 0,28% | 
| LIBOR 3M GBP | 0,50% | 0,39% | 
Stawki aktualizowane co 3 miesiące (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
| Stawka | Stawki obowiązujące do 4.09.2016 r.  | 
            Stawki obowiązujące od 5.09.2016 r.  | 
        
|---|---|---|
| WIBOR 1M PLN | 1,65000% | 1,65000% | 
| LIBOR 1M CHF | -0,79760% | -0,80880% | 
| LIBOR 1M USD | 0,49265% | 0,52439% | 
| LIBOR 1 M EUR | -0,36857% | -0,37143% | 
| EURIBOR 1M | -0,37100% | -0,37100% | 
| LIBOR 1M JPY | -0,07357% | -0,06300% | 
| WIBOR 3M PLN | 1,710000% | 1,710000% | 
| LIBOR 3M CHF | -0,75260% | -0,73860% | 
| LIBOR 3M EUR | -0,30357% | -0,32029% | 
| EURIBOR 3M | -0,29800% | -0,29800% | 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
Stawki dla klientów korzystających z Oferty indywidualnej, Oferty Premium, Private Banking i Firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Stawki dla klientów Private Banking:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
                                            
                                            mBank