Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zgodną na 6 kwietnia br.
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu) | 
| Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 0 zł | 
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 158 322,25 zł | 
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0 zł | 
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 158 322,25 zł | 
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł | 
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
Informacja półroczna dotyczy czasu od 7 października 2023 r. do 6 kwietnia 2024 r.
 
                                             mBank
                                            mBank