Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2025-2026. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.
Konsensus 2025 | Konsensus 2026 | |||||
mln zł | ŚREDNIA | MAX | MIN. | ŚREDNIA | MAX | MIN. |
Wynik z tytułu odsetek | 9 778 | 10 672 | 9 036 | 9 307 | 9 824 | 8 004 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 2 006 | 2 104 | 1 889 | 2 061 | 2 209 | 1 857 |
Wynik handlowy i pozostałe przychody | 205 | 360 | 48 | 203 | 442 | 54 |
Przychody ogółem | 11 989 | 12 928 | 11 222 | 11 571 | 12 175 | 10 238 |
Koszty | -3 725 | -3 427 | -4 110 | -3 937 | -3 602 | -4 437 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -1 747 | -1 000 | -2 446 | -74 | 0 | -589 |
Wynik operacyjny | 5 488 | 6 137 | 4 522 | 6 497 | 7 296 | 5 394 |
Zysk netto | 3 194 | 3 683 | 2 481 | 4 268 | 4 927 | 3 429 |
Kredyty | 130 568 | 137 925 | 122 991 | 139 771 | 154 809 | 124 249 |
Aktywa | 253 200 | 258 557 | 246 234 | 269 913 | 282 690 | 255 566 |
Depozyty | 206 793 | 213 500 | 198 021 | 218 923 | 232 177 | 203 924 |
CENA DOCELOWA (zł) | 671,2 | 760,0 | 568,0 |
Dane na 12.02.2025.